24/12/16 y 31/12/16
Se realizarán los horarios normales de sábado a excepción de los siguientes servicios que se suspenderán:
Iznajar | 21:00 | ê |
Rute | 21:15 | ê |
Zambra | 21:25 | ê |
Los Llanos | 21:35 | ê |
Lucena | 22:00 | ê |
Cabra | 22:15 | ê |
Monturque | 22:30 | ê |
Aguilar | 22:40 | ê |
Montilla | 22:50 | ê |
Montemayor | 23:00 | ê |
FernánNúñez | 23:10 | ê |
Córdoba | 23:40 | ê |
25/12/16 y 01/01/17
Se realizaran los horarios de Domingos y Festivos a excepción de los siguientes servicios que se suspenderán:
Córdoba | 06:00 | ê | Priego | 07:00 | ê | 12:30 | ê | 12:40 | é | La Rambla | 08:00 | ê | 12:00 | é | ||
FernánNúñez | 06:30 | ê | Carcabuey | 07:10 | ê | 12:40 | ê | 12:30 | é | Montalban | 08:05 | ê | 11:50 | é | ||
Montemayor | 06:40 | ê | Cabra | 07:30 | ê | 13:00 | ê | 12:15 | é | Santaella | 08:15 | ê | 11:35 | é | ||
Montilla | 06:45 | ê | Lucena | 08:00 | ê | 13:30 | ê | 12:00 | é | LaGuijarrosa | 08:30 | ê | 11:25 | é | ||
Aguilar | 07:00 | ê | Monturque | 08:10 | ê | 13:40 | ê | 11:40 | é | Monte-alto | 08:35 | ê | 11:20 | é | ||
Monturque | 07:10 | ê | Aguilar | 08:15 | ê | 14:00 | ê | 11:30 | é | La paz | 08:35 | ê | 11:15 | é | ||
Cabra | 07:15 | ê | Montilla | 08:30 | ê | 14:10 | ê | 11:15 | é | La Carlota | 08:45 | ê | 11:00 | é | ||
Lucena | 07:45 | ê | Montemayor | 08:40 | ê | 14:20 | ê | 11:05 | é | Arrecife | 08:50 | ê | 10:50 | é | ||
Los Llanos | 08:00 | ê | FernanNuñez | 08:50 | ê | 14:30 | ê | 11:00 | é | Quintana | 08:55 | ê | 10:45 | é | ||
Zambra | 08:05 | ê | Córdoba | 09:15 | ê | 14:45 | ê | 10:30 | é | Córdoba | 09:15 | ê | 10:30 | é | ||
Rute | 08:15 | ê | ||||||||||||||
Iznajar | 08:30 | ê |
SUSPENDIDO DESDE 23 DICIEMBRE AL 08 DE ENERO (ambos incluidos)
RUTE - CORDOBA
Rute | 09:15 | ê |
Los Llanos | 09:25 | ê |
Zambra | 09:30 | ê |
Lucena | 10:00 | ê |
Cabra | 10:15 | ê |
Córdoba | 11:00 | ê |